-
產品名稱: 四水合輔羧酶產品型號: 5.00111.0100產品時間: 2020-06-24
客服熱線:4008005586
默克藥用低內霉素系列產品的生產工藝、生產環(huán)境、包裝系統(tǒng)均嚴格符合高風險制劑的生產和研發(fā)要求。該系列產品以及低的內霉素/微生物控制水平以及雜質控制技術大大降低了除菌工藝風險和確保了制劑的長期穩(wěn)定性。EMPROVE文件系統(tǒng),參考ICH Q9和EU 2015/C95/02提供風險評估支持,為化產品提供法規(guī)助力。
產品介紹
產品料號 | 產品貨號 | *產品名稱 | *產品規(guī)格 |
ME1008050500 | 1.00805.0500 | 二氧化鈦 | 0.5kg/瓶 |
ME1008059029 | 1.00805.9029 | 二氧化鈦 | 25kg/袋 |
ME5001110100 | 5.00111.0100 | 四水合輔羧酶 | 100g/瓶 |
ME5001115000 | 5.00111.5000 | 四水合輔羧酶 | 5kg/瓶 |
ME5001121000 | 5.00112.1000 | 輔羧酶氯化物 | 1kg/瓶 |
ME5001125000 | 5.00112.5000 | 輔羧酶氯化物 | 5kg/瓶 |
ME1002861000 | 1.00286.1000 | 麩酰胺酸 | 1kg/瓶 |
ME1025551000 | 1.02555.1000 | 活性碳 | 1kg/瓶 |
ME1086431000 | 1.08643.1000 | 聚乙二醇辛基苯基醚 | 1L/瓶 |
ME1086432500 | 1.08643.2500 | 聚乙二醇辛基苯基醚 | 2.5L/瓶 |
ME1086436025 | 1.08643.6025 | 聚乙二醇辛基苯基醚 | 25L/桶 |
ME1057011000 | 1.05701.1000 | 離氨酸單鹽酸 | 1kg/瓶 |
ME1057015000 | 1.05701.5000 | 離氨酸單鹽酸 | 5kg/桶 |
ME1057019025 | 1.05701.9025 | 離氨酸單鹽酸 | 25kg/箱 |
ME1050201000 | 1.05020.1000 | L-亮胺酸 | 1kg/瓶 |
ME1370390001 | 1.37039.0001 | 磷酸二氫鉀 | 3x1kg/箱 |
ME1370391000 | 1.37039.1000 | 磷酸二氫鉀 | 1kg/瓶 |
ME1370395000 | 1.37039.5000 | 磷酸二氫鉀 | 5kg/瓶 |
ME1370399029 | 1.37039.9029 | 磷酸二氫鉀 | 25kg/袋 |
ME1370180001 | 1.37018.0001 | 磷酸二氫鈉(二水) | 3x1kg/瓶 |
ME1370181000 | 1.37018.1000 | 磷酸二氫鈉(二水) | 1kg/瓶 |
ME1370185000 | 1.37018.5000 | 磷酸二氫鈉(二水) | 5kg/瓶 |
ME1370189025 | 1.37018.9025 | 磷酸二氫鈉(二水) | 25kg/箱 |
ME1063490001 | 1.06349.0001 | 磷酸二氫鈉(一水) | 3x1kg/瓶 |
ME1063491000 | 1.06349.1000 | 磷酸二氫鈉(一水) | 1kg/瓶 |
ME1063499012 | 1.06349.9012 | 磷酸二氫鈉(一水) | 12kg/桶 |
ME1063499014 | 1.06349.9014 | 磷酸二氫鈉(一水) | 12kg/桶 |
ME1063499025 | 1.06349.9025 | 磷酸二氫鈉(一水) | 25kg/箱 |
ME1098280001 | 1.09828.0001 | 磷酸氫二鉀 | 3x1kg/箱 |
ME1098281000 | 1.09828.1000 | 磷酸氫二鉀 | 1kg/瓶 |
ME1370361000 | 1.37036.1000 | 二水合磷酸氫二鈉 | 1kg/瓶 |
ME1370365000 | 1.37036.5000 | 二水合磷酸氫二鈉 | 5kg/瓶 |
ME1370369029 | 1.37036.9029 | 二水合磷酸氫二鈉 | 25kg/袋 |
ME1018161000 | 1.01816.1000 | 硫酸銨 | 1kg/瓶 |
ME1018169010 | 1.01816.9010 | 硫酸銨 | 10kg/桶 |
ME1018169029 | 1.01816.9029 | 硫酸銨 | 25kg/袋 |
ME1024650001 | 1.02465.0001 | 二水合氯化鈣 | 3x1kg/瓶 |
ME1162241000 | 1.16224.1000 | 氯化鈉(低內毒素) | 1kg/瓶 |
ME1162245000 | 1.16224.5000 | 氯化鈉(低內毒素) | 5kg/瓶 |
ME1162249029 | 1.16224.9029 | 氯化鈉(低內毒素) | 25kg/袋 |
ME1162249500 | 1.16224.9500 | 氯化鈉(低內毒素) | 20x25kg/袋 |
ME1064441000 | 1.06444.1000 | 氯化鈉(原料藥級) | 1kg/瓶 |
ME1002415000 | 1.00241.5000 | 檸檬酸(無水,粉末) | 5kg/瓶 |
ME1002419029 | 1.00241.9029 | 檸檬酸(無水,粉末) | 25kg/袋 |
ME1002475000 | 1.00247.5000 | 檸檬酸(無水,精細顆粒) | 5kg/瓶 |
ME1002479029 | 1.00247.9029 | 檸檬酸(無水,精細顆粒) | 25kg/袋 |
ME1002431000 | 1.00243.1000 | 檸檬酸(一水,粉末) | 1kg/瓶 |
ME1002439025 | 1.00243.9025 | 檸檬酸(一水,粉末) | 25kg/箱 |
ME1002439029 | 1.00243.9029 | 檸檬酸(一水,粉末) | 25kg/袋 |
ME1020929025 | 1.02092.9025 | 二檸檬酸三鈣 | 25kg/箱 |
ME1370421000 | 1.37042.1000 | 檸檬酸鈉(二水,晶體) | 1kg/瓶 |
ME1370425000 | 1.37042.5000 | 檸檬酸鈉(二水,晶體) | 5kg/瓶 |
ME1370429012 | 1.37042.9012 | 檸檬酸鈉(二水,晶體) | 12kg/桶 |
ME1370429029 | 1.37042.9029 | 檸檬酸鈉(二水,晶體) | 25kg/袋 |
ME1016151000 | 1.01615.1000 | 瓊脂 | 1kg/瓶 |
ME1016159025 | 1.01615.9025 | 瓊脂 | 25kg/箱 |
ME1003662500 | 1.00366.2500 | 約90% (S)-乳酸 | 2.5L/瓶 |
ME1003669025 | 1.00366.9025 | 約90% (S)-乳酸 | 25L/桶 |
ME1065222500 | 1.06522.2500 | 乳酸鈉溶液(低內毒素) | 2.5L/瓶 |
ME1065229019 | 1.06522.9019 | 乳酸鈉溶液(低內毒素) | 19L/桶 |
ME1081959029 | 1.08195.9029 | 乳糖(一水,用于壓片) | 25kg/袋 |
ME1083961000 | 1.08396.1000 | 色胺酸 | 1kg/瓶 |
ME1029759050 | 1.02975.9050 | 山梨醇糖漿 | 50kg/桶 |
ME1029759270 | 1.02975.9270 | 山梨醇糖漿 | 270kg/桶 |
ME1076471000 | 1.07647.1000 | 絲胺酸 | 1kg/瓶 |
ME1058299040 | 1.05829.9040 | 碳酸氫氧鎂 | 40kg/箱 |
ME1015651000 | 1.01565.1000 | 天冬酰胺酸;天門冬素 | 1kg/瓶 |
ME1015655000 | 1.01565.5000 | 天冬酰胺酸;天門冬素 | 5kg/桶 |
ME1015659010 | 1.01565.9010 | 天冬酰胺酸;天門冬素 | 10kg/桶 |
ME5008592500 | 5.00859.2500 | 維生素 E 干粉(50%) | 2.5kg/瓶 |
ME8170811000 | 8.17081.1000 | 辛酸鈉 | 1kg/瓶 |
ME8170819010 | 8.17081.9010 | 辛酸鈉 | 10kg/箱 |
ME1081979020 | 1.08197.9020 | 藥片輔助劑 K(纖維素粉) | 20kg/桶 |
相關產品
- (上一篇):1.00805.0500二氧化鈦
- (下一篇):5.00112.1000輔羧酶氯化物