您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 儀器 > 實(shí)驗(yàn)室儀器 > 4600100瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型產(chǎn)品型號: 4600100產(chǎn)品時(shí)間: 2020-06-28
客服熱線:4008005586
德國Brand Dispensette S數(shù)字可調(diào)型瓶口分液器 --產(chǎn)品特性:· 新排液管含或不含安全回流閥· 新閥門系統(tǒng)無需密封圈· 吸液更快速源于改進(jìn)的流體技術(shù)· 分液更省力對大量程瓶分尤為明顯· 內(nèi)置鋸齒導(dǎo)軌的體積調(diào)節(jié)裝置針對游標(biāo)式瓶分,可增強(qiáng)體積設(shè)定的重復(fù)性· 新增1 m
產(chǎn)品介紹
技術(shù)特點(diǎn)
• 可121 °C高壓濕熱滅菌
• 參照GLP與ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)的要求調(diào)節(jié)與校準(zhǔn)可于數(shù)秒內(nèi)完成。出廠設(shè)置的改變可由一紅色校準(zhǔn)(標(biāo)識)板自動提示。
• 易于拆卸清洗
• 可替換的進(jìn)液閥及排液閥,內(nèi)含閥門球。
• 閥門模塊可以360°旋轉(zhuǎn),確保試劑瓶標(biāo)簽總面對使用者,有助于操作安全。
• 吸液管長度可調(diào),適應(yīng)各種試劑瓶規(guī)格
• 45 mm 標(biāo)準(zhǔn)螺口及所包括的轉(zhuǎn)接頭適合常見的實(shí)驗(yàn)室試劑瓶
• 豐富的拓展配件可幫助執(zhí)行特殊的分液工作,例如無菌操作或者從大型容器中取液。
• DE-M標(biāo)志
Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型
量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 不含安全回流閥貨號 | 含安全回流閥貨號 |
ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl |
|
|
0.1 - 1 | 0.02 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 4600 100 | 4600 101 |
0.2 - 2 | 0.05 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4600 120 | 4600 121 |
0.5 - 5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4600 130 | 4600 131 |
1 - 10 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4600 140 | 4600 141 |
2.5 - 25 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4600 150 | 4600 151 |
5 - 50 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4600 160 | 4600 161 |
10 - 100 | 1.0 | 0.5 | 500 | 0.1 | 100 | 4600 170 | 4600 171 |
Dispensette®S , 數(shù)字可調(diào)型
量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 不含安全回流閥貨號 | 含安全回流閥貨號 |
ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl |
|
|
0.1 - 1 | 0.005 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 4600 310 | 4600 311 |
0.2 - 2 | 0.01 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4600 320 | 4600 321 |
0.5 - 5 | 0.02 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4600 330 | 4600 331 |
1 - 10 | 0.05 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4600 340 | 4600 341 |
2.5 - 25 | 0.1 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4600 350 | 4600 351 |
5 - 50 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4600 360 | 4600 361
|
產(chǎn)品料號 | 產(chǎn)品貨號 | *產(chǎn)品名稱 | *產(chǎn)品規(guī)格 |
BR4600310 | 4600310 | 瓶口分液器Dispensette®S , 數(shù)字可調(diào)型 | 0.1 - 1ml(不含回流閥) |
BR4600320 | 4600320 | 瓶口分液器Dispensette®S , 數(shù)字可調(diào)型 | 0.2 - 2ml(不含回流閥) |
BR4600330 | 4600330 | 瓶口分液器Dispensette®S , 數(shù)字可調(diào)型 | 0.5 - 5ml(不含回流閥) |
BR4600340 | 4600340 | 瓶口分液器Dispensette®S , 數(shù)字可調(diào)型 | 1-10ml(不含回流閥) |
BR4600350 | 4600350 | 瓶口分液器Dispensette®S , 數(shù)字可調(diào)型 | 2.5 - 25ml(不含回流閥) |
BR4600360 | 4600360 | 瓶口分液器Dispensette®S , 數(shù)字可調(diào)型 | 5 - 50ml(不含回流閥) |
BR4600311 | 4600311 | 瓶口分液器Dispensette®S , 數(shù)字可調(diào)型 | 0.1 - 1ml(含回流閥) |
BR4600321 | 4600321 | 瓶口分液器Dispensette®S , 數(shù)字可調(diào)型 | 0.2 - 2ml(含回流閥) |
BR4600331 | 4600331 | 瓶口分液器Dispensette®S , 數(shù)字可調(diào)型 | 0.5 - 5ml(含回流閥) |
BR4600341 | 4600341 | 瓶口分液器Dispensette®S , 數(shù)字可調(diào)型 | 1-10ml(含回流閥) |
BR4600351 | 4600351 | 瓶口分液器Dispensette®S , 數(shù)字可調(diào)型 | 2.5 - 25ml(含回流閥) |
BR4600361 | 4600361 | 瓶口分液器Dispensette®S , 數(shù)字可調(diào)型 | 5 - 50ml(含回流閥) |
BR4600100 | 4600100 | 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型 | 0.1 - 1 ml(不含回流閥) |
BR4600101 | 4600101 | 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型 | 0.1 - 1 ml(含回流閥) |
BR4600120 | 4600120 | 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型 | 0.2 - 2 ml(不含回流閥) |
BR4600121 | 4600121 | 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型 | 0.2 - 2 ml(含回流閥) |
BR4600130 | 4600130 | 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型 | 0.5 - 5 ml(不含回流閥) |
BR4600131 | 4600131 | 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型 | 0.5 - 5 ml(含回流閥) |
BR4600140 | 4600140 | 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型 | 1 - 10 ml(不含回流閥) |
BR4600141 | 4600141 | 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型 | 1 - 10 ml(含回流閥) |
BR4600150 | 4600150 | 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型 | 2.5 - 25 ml(不含回流閥) |
BR4600151 | 4600151 | 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型 | 2.5 - 25 ml(含回流閥) |
BR4600160 | 4600160 | 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型 | 5 - 50 ml(不含回流閥) |
BR4600161 | 4600161 | 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型 | 5 - 50 ml(含回流閥) |
BR4600170 | 4600170 | 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型 | 10 - 100 ml(不含回流閥) |
BR4600171 | 4600171 | 瓶口分液器Dispensette®S , 游標(biāo)式可調(diào)型 | 10 - 100 ml(含回流閥) |
BR4630330 | 4630330 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 數(shù)字可調(diào)型 | 0.5 - 5 ml(不含回流閥) |
BR4630331 | 4630331 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 數(shù)字可調(diào)型 | 0.5 - 5 ml(含回流閥) |
BR4630340 | 4630340 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 數(shù)字可調(diào)型 | 1 - 10 ml(不含回流閥) |
BR4630341 | 4630341 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 數(shù)字可調(diào)型 | 1 - 10 ml(含回流閥) |
BR4630350 | 4630350 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 數(shù)字可調(diào)型 | 2.5 - 25 ml(不含回流閥) |
BR4630351 | 4630351 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 數(shù)字可調(diào)型 | 2.5 - 25 ml(含回流閥) |
BR4630360 | 4630360 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 數(shù)字可調(diào)型 | 5 - 50 ml(不含回流閥) |
BR4630361 | 4630361 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 數(shù)字可調(diào)型 | 5 - 50 ml(含回流閥) |
BR4630130 | 4630130 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 游標(biāo)可調(diào) | 0.5 - 5 ml(不含回流閥) |
BR4630131 | 4630131 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 游標(biāo)可調(diào) | 0.5 - 5 ml(含回流閥) |
BR4630140 | 4630140 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 游標(biāo)可調(diào) | 1 - 10 ml(不含回流閥) |
BR4630141 | 4630141 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 游標(biāo)可調(diào) | 1 - 10 ml(含回流閥) |
BR4630150 | 4630150 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 游標(biāo)可調(diào) | 2.5 - 25 ml(不含回流閥) |
BR4630151 | 4630151 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 游標(biāo)可調(diào) | 2.5 - 25 ml(含回流閥) |
BR4630160 | 4630160 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 游標(biāo)可調(diào) | 5 - 50 ml(不含回流閥) |
BR4630161 | 4630161 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 游標(biāo)可調(diào) | 5 - 50 ml(含回流閥) |
BR4630170 | 4630170 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 游標(biāo)可調(diào) | 10 - 100 ml(不含回流閥) |
BR4630171 | 4630171 | 瓶口分液器Dispensette® S Organic, 游標(biāo)可調(diào) | 10 - 100 ml(含回流閥) |
相關(guān)產(chǎn)品