您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 儀器 > 實驗室儀器 > MCE000023包裝密封性及耐破性測試儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 包裝密封性及耐破性測試儀產(chǎn)品型號: MCE000023產(chǎn)品時間: 2020-06-28
客服熱線:4008005586
Dansensor Lippke 4000/4500 采用包裝內(nèi)正壓充氣原理,設(shè)計用于執(zhí)行許多目前廣泛認可的泄漏測試。它能測量食品藥品電子等行業(yè)軟包裝、硬包裝、多孔包裝和復(fù)合型包裝的完整性。它具有廣泛的標準特性、可選配件和服務(wù),符合不同的 ISO 以及 ASTM 標準。
產(chǎn)品介紹
特性:
多語言用戶界面
符合 ASTM 標準:
ASTM F1140: 醫(yī)療包裝的爆破和蠕變(不帶限制板)
ASTM F2054: 破裂測試(帶限制板)
ASTM F2095: 壓力衰減泄漏測試(帶或不帶限制板)
ASTM F2096: 氣泡泄漏測試(帶水箱)
其他:
ISO 11607: 終滅菌醫(yī)療器械的包裝
21 CFR Part 11 部分:保護您的數(shù)據(jù),并確保所有記錄真實無誤。
選配測試功能:
蠕變和泄漏
蠕變和破裂
蠕變、泄漏和破裂
◆ 密封強度測試:以設(shè)定的增速網(wǎng)包裝內(nèi)充氣增加壓力,直到包裝封口破裂。(破裂測試符合 ASTMF2054)
◆ 泄漏測試:在包裝內(nèi)充氣后達到一個預(yù)設(shè)的壓力,并在該壓力下保持所需的測試時間。壓力損失是一個可量化和可重復(fù)的測試(根據(jù) ASTM F2095 進行壓力管理和泄漏測試)。
◆ 蠕變測試:在包裝內(nèi)產(chǎn)生一個恒定壓力,接近破裂極限,并保持一定時間。在設(shè)定時間內(nèi)承受壓力時對密封性能進行評估??蛇x測試模式:蠕變和蠕變失敗。符合 ASTM F1140。
◆ 多種測試:可選的多測試功能可以在多達三種不同的測試模式中測試同一個包裝。每種模式都在一個樣品上完成,減少了樣品的損失。測試模式是:蠕變和泄漏,伸縮和破裂,蠕變,泄漏和破裂。
◆ 氣泡測試:Dansensor Lippke 4500 的可選測試。將包裝放在水中,然后將包裝加壓至預(yù)定的壓力下,并在預(yù)定時間保持在那里。(氣泡測試符合 ASTM F2096)
產(chǎn)品料號 | 產(chǎn)品貨號 | *產(chǎn)品名稱 | *產(chǎn)品規(guī)格 |
MCE000023 | MCE000023 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4000, 1 Bar (Leak/Burst) |
MCE000024 | MCE000024 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4000, 1 Bar (Leak/Burst + Creep) |
MCE000025 | MCE000025 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4000, 1 Bar (Leak/Burst + Creep + Multi test) |
MCE000026 | MCE000026 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4000, 1 Bar High flow (Leak/Burst) |
MCE000027 | MCE000027 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4000, 1 Bar High flow (Leak/Burst + Creep) |
MCE000028 | MCE000028 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4000, 1 Bar High flow (Leak/Burst + Creep + Multi test) |
MCE000029 | MCE000029 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4000, 3 Bar (Leak/Burst) |
MCE000030 | MCE000030 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4000, 3 Bar (Leak/Burst + Creep) |
MCE000031 | MCE000031 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4000, 3 Bar (Leak/Burst + Creep + Multi test) |
MCE000032 | MCE000032 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 1 Bar (Leak/Burst) |
MCE000033 | MCE000033 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 1 Bar (Leak/Burst + Creep) |
MCE000034 | MCE000034 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 1 Bar (Leak/Burst + Creep + Multi test) |
MCE000035 | MCE000035 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 1 Bar (Leak/Burst + Creep + Bubble test) |
MCE000036 | MCE000036 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 1 Bar (Leak/Burst + Creep + Multi test + Bubble test) |
MCE000037 | MCE000037 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 1 Bar High flow (Leak/Burst) |
MCE000038 | MCE000038 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 1 Bar High flow (Leak/Burst + Creep) |
MCE000039 | MCE000039 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 1 Bar High flow (Leak/Burst + Creep + Multi test) |
MCE000040 | MCE000040 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 1 Bar High flow (Leak/Burst + Creep + Bubble test) |
MCE000041 | MCE000041 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 1 Bar High flow (Leak/Burst + Creep + Multi test + Bubble test) |
MCE000042 | MCE000042 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 3 Bar (Leak/Burst) |
MCE000043 | MCE000043 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 3 Bar (Leak/Burst + Creep) |
MCE000044 | MCE000044 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 3 Bar (Leak/Burst + Creep + Multi test) |
MCE000045 | MCE000045 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 3 Bar (Leak/Burst + Creep + Bubble test) |
MCE000046 | MCE000046 | 包裝密封性及耐破性測試儀 | Lippke 4500, 3 Bar (Leak/Burst + Creep + Multi test + Bubble test) |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):MCE000020離線氣調(diào)包裝泄漏測試儀
- (下一篇):MCE000047在線頂空氣體分析儀